Gėdos lenta
Nepatikimos įmonės įtrauktos į UAB "Elstila" "JUODĄJĮ SĄRAŠĄ"
| Skolininkas | Negrąžinama suma | Nesumokama nuo |
UAB "Eudanas" | 5000,00Lt | 2008-05-03 |
UAB "Elrema" | 11644,53Lt | 2008-11-29 |
UAB "Valdiklis" | 49608,55Lt | 2008.02.21 |
UAB "Sizimas" | 1937,62Lt | 2008.08.26 |
UAB "Rojada" | 29422,35Lt | 2008.10.11 |
UAB "Mardus" | 13045,78Lt | 2009.01.25 |
| UAB "Verspas Baltic" | 3002,50Lt | 2008.12.05 |
| UAB "Toldomus statyba" | 988,04Lt | 2008.07.13 |
| IĮ "Elektrika" | 6756,21Lt | 2008.12.28 |
| UAB "Areksta" | 1637,37Lt | 2009.10.31 |
| UAB "Brestis" | 719,51Lt | 2009.03.21 |
| UAB "Gintarinės marios" | 411,35Lt | 2008.08.27 |
| UAB "Narbutas ir Ko" | 853,23Lt | 2009.02.13 |






































